
| / | カラー刷り | 2色刷り | 1色刷り | 喪中はがき |
|---|---|---|---|---|
| 001枚〜040枚 | \ 2,205 | \ 2,047 | \ 1,496 | \ 2,079 |
| 041枚〜060枚 | \ 2,499 | \ 2,205 | \ 1,653 | \ 2,268 |
| 061枚〜080枚 | \ 2,793 | \ 2,362 | \ 1,811 | \ 2,457 |
| 081枚〜100枚 | \ 3,087 | \ 2,520 | \ 1,968 | \ 2,646 |
| 10枚増すごとに | \ 147 | \ 94 | \ 63 | プラス \ 94 |
| 110枚 | \ 3,234 | \ 2,614 | \ 2,031 | \ 2,740 |
| 120枚 | \ 3,381 | \ 2,709 | \ 2,094 | \ 2,835 |
| 130枚 | \ 3,528 | \ 2,803 | \ 2,157 | \ 2,929 |
| 140枚 | \ 3,675 | \ 2,898 | \ 2,220 | \ 3,024 |
| 150枚 | \ 3,822 | \ 2,992 | \ 2,283 | \ 3,118 |
| 160枚 | \ 3,969 | \ 3,087 | \ 2,346 | \ 3,213 |
| 170枚 | \ 4,116 | \ 3,181 | \ 2,409 | \ 3,307 |
| 180枚 | \ 4,263 | \ 3,276 | \ 2,472 | \ 3,402 |
| 190枚 | \ 4,410 | \ 3,370 | \ 2,535 | \ 3,496 |
| 200枚 | \ 4,557 | \ 3,465 | \ 2,598 | \ 3,591 |
| 210枚 | \ 4,704 | \ 3,559 | \ 2,661 | \ 3,685 |
| 220枚 | \ 4,851 | \ 3,654 | \ 2,724 | \ 3,780 |
| 230枚 | \ 4,998 | \ 3,748 | \ 2,787 | \ 3,874 |
| 240枚 | \ 5,145 | \ 3,843 | \ 2,850 | \ 3,969 |
| 250枚 | \ 5,292 | \ 3,937 | \ 2,913 | \ 4,063 |
| 260枚 | \ 5,439 | \ 4,032 | \ 2,976 | \ 4,158 |
| 270枚 | \ 5,586 | \ 4,126 | \ 3,039 | \ 4,252 |
| 280枚 | \ 5,733 | \ 4,221 | \ 3,102 | \ 4,347 |
| 290枚 | \ 5,880 | \ 4,315 | \ 3,165 | \ 4,441 |
| 300枚 | \ 6,027 | \ 4,410 | \ 3,228 | \ 4,536 |
| 310枚 | \ 6,174 | \ 4,504 | \ 3,291 | \ 4,630 |
| 320枚 | \ 6,321 | \ 4,599 | \ 3,354 | \ 4,725 |
| 330枚 | \ 6,468 | \ 4,693 | \ 3,417 | \ 4,819 |
| 340枚 | \ 6,615 | \ 4,788 | \ 3,480 | \ 4,914 |
| 350枚 | \ 6,762 | \ 4,882 | \ 3,543 | \ 5,008 |
※上記料金は消費税込みの価格です。
※上記料金表にハガキ代は含まれておりません。
2012年度【辰年】年賀状の印刷承ります ソーゴー印刷株式会社